<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El eyetracking comienza su andadura</title>
	<atom:link href="http://usando.info/blog/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usando.info/blog/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html</link>
	<description>Información + Acción</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alex Lillo</title>
		<link>http://usando.info/blog/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>Alex Lillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html#comment-279</guid>
		<description>Personalmente el eyetracking me parece una excelente herramienta para complementar el test de usuarios, pero no un fin en sí mismo. Un paso más, digamos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mayoría de informes &lt;i&gt;cuanti&lt;/i&gt; que he visto no me han aportado gran cosa, pero un estudio concienzudo de cada una de las grabaciones de los usuarios, junto con las notas tomadas durante el test creo que aportan gran cantidad de datos de valor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y es que a veces que el usuario &lt;i&gt;mire&lt;/i&gt; a un lugar no significa que &lt;i&gt;se fije&lt;/i&gt;. Obviamente si no mira no hay nada que hacer, pero hay veces que te encuentras cosas contradictorias. El usuario te dice que no había visto X cosa, pero el eyetracking muestra que había pasado su mirada por allí. Además los problemas de calibración que he visto (en la máquina que utilizamos) hacen que tengas que ir con mucho cuidado con los datos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me parece que tenemos mucho que aprender de eyetracking, es una herramienta excelente pero de la que sabemos poco (al menos en mi caso ;) ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Felicidades por la nueva andadura, la seguiremos con interés desde el otro lado del charco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente el eyetracking me parece una excelente herramienta para complementar el test de usuarios, pero no un fin en sí mismo. Un paso más, digamos.</p>
<p>La mayoría de informes <i>cuanti</i> que he visto no me han aportado gran cosa, pero un estudio concienzudo de cada una de las grabaciones de los usuarios, junto con las notas tomadas durante el test creo que aportan gran cantidad de datos de valor.</p>
<p>Y es que a veces que el usuario <i>mire</i> a un lugar no significa que <i>se fije</i>. Obviamente si no mira no hay nada que hacer, pero hay veces que te encuentras cosas contradictorias. El usuario te dice que no había visto X cosa, pero el eyetracking muestra que había pasado su mirada por allí. Además los problemas de calibración que he visto (en la máquina que utilizamos) hacen que tengas que ir con mucho cuidado con los datos.</p>
<p>Me parece que tenemos mucho que aprender de eyetracking, es una herramienta excelente pero de la que sabemos poco (al menos en mi caso <img src='http://usando.info/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Felicidades por la nueva andadura, la seguiremos con interés desde el otro lado del charco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TATOV</title>
		<link>http://usando.info/blog/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>TATOV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2007/11/el-eyetracking-comienza-su-andadura.html#comment-280</guid>
		<description>JC:&lt;br /&gt;Jorge Barahona y su grupo de ayerviernes ya anduvó por acá. Muy interesante prsentación, nos regalaron un simple estudio de uno de nuestros portales, de un aviso de prensa y un video.&lt;br /&gt;Creo que haremos cosas con ellos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tatov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JC:<br />Jorge Barahona y su grupo de ayerviernes ya anduvó por acá. Muy interesante prsentación, nos regalaron un simple estudio de uno de nuestros portales, de un aviso de prensa y un video.<br />Creo que haremos cosas con ellos.</p>
<p>Tatov</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 413/414 objects using disk: basic

Served from: www.usando.info @ 2012-02-08 15:39:26 -->
