<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparando las audiencias de diarios chilenos</title>
	<atom:link href="http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html</link>
	<description>Información + Acción</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan C. Camus</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>Juan C. Camus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html#comment-215</guid>
		<description>Coincido contigo. Desde hace algún tiempo y debido a un análisis hecho a la sintonía que recibe la TV abierta, llegué a la conclusión -sólo personal y no probada con datos estadísticos- que la lucha de todos quienes ofrecen contenidos ya no es por informar, sino por algo más básico: el tiempo de los usuarios. Claramente las estadísticas muestran que los medios &quot;se quedan&quot;, que no avanzan. Una señal más a tener en cuenta, que muestra que ya no hay tiempo entre los usuarios para ver noticias: otros &quot;medios digitales&quot; probablemente les llevan a usar ese tiempo para otras actividades online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido contigo. Desde hace algún tiempo y debido a un análisis hecho a la sintonía que recibe la TV abierta, llegué a la conclusión -sólo personal y no probada con datos estadísticos- que la lucha de todos quienes ofrecen contenidos ya no es por informar, sino por algo más básico: el tiempo de los usuarios. Claramente las estadísticas muestran que los medios &#8220;se quedan&#8221;, que no avanzan. Una señal más a tener en cuenta, que muestra que ya no hay tiempo entre los usuarios para ver noticias: otros &#8220;medios digitales&#8221; probablemente les llevan a usar ese tiempo para otras actividades online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Guaiquil</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html#comment-216</guid>
		<description>¿Es idea mía o el gráfico muestra que todos los diarios van levemente a la baja en los últimos 12 meses? ¿serán las redes sociales, los blogs etc que la gente ya no solo recuerda a estas URLs a la hora de perder el tiempo en la oficina, la U o el colegio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es idea mía o el gráfico muestra que todos los diarios van levemente a la baja en los últimos 12 meses? ¿serán las redes sociales, los blogs etc que la gente ya no solo recuerda a estas URLs a la hora de perder el tiempo en la oficina, la U o el colegio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan C. Camus</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Juan C. Camus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html#comment-217</guid>
		<description>Hola&lt;br /&gt;Tengo también la sensación de que están haciendo un camino hacia contar con buenos datos. De hecho, creo que serán mejores que Alexa, ya que siempre se dice que éste sólo recopila datos de quienes tienen instalada su barra.&lt;br /&gt;Hay que darle tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />Tengo también la sensación de que están haciendo un camino hacia contar con buenos datos. De hecho, creo que serán mejores que Alexa, ya que siempre se dice que éste sólo recopila datos de quienes tienen instalada su barra.<br />Hay que darle tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @micronauta</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>@micronauta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/06/comparando-las-audiencias-de-diarios-chilenos.html#comment-218</guid>
		<description>Me encanta esta herramienta que nos está dando Google, porque transparenta el mercado de una forma indiscutible, aunque es cierto que necesita perfeccionarse, crecer para permitir combinar URLs y medir sitios de menor tráfico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por ejemplo intenté ver el tráfico para mi sitio y varios otros pequeños y no tan pequeños pero al parecer cuesta tener el tráfico suficiente como para ser contabilizado en el ranking de Google Trends for websites. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algo similar ocurre con Alexa, que curiosamente da &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/4ynkln&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;resultados un poco diferentes&lt;/a&gt; a los de Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta esta herramienta que nos está dando Google, porque transparenta el mercado de una forma indiscutible, aunque es cierto que necesita perfeccionarse, crecer para permitir combinar URLs y medir sitios de menor tráfico. </p>
<p>Por ejemplo intenté ver el tráfico para mi sitio y varios otros pequeños y no tan pequeños pero al parecer cuesta tener el tráfico suficiente como para ser contabilizado en el ranking de Google Trends for websites. </p>
<p>Algo similar ocurre con Alexa, que curiosamente da <a href="http://tinyurl.com/4ynkln" rel="nofollow">resultados un poco diferentes</a> a los de Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.002 seconds using disk: basic
Object Caching 440/441 objects using disk: basic

Served from: www.usando.info @ 2012-02-08 16:16:46 -->
