<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lecciones de las elecciones municipales 2008</title>
	<atom:link href="http://usando.info/blog/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usando.info/blog/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html</link>
	<description>Información + Acción</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan C. Camus</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>Juan C. Camus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html#comment-177</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Miguel Ángel&lt;/strong&gt;: gracias por el comentario, tienes toda la razón, sólo vi los nacionales. &lt;a href=&quot;http://www.mediosregionales.cl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Buena fuente&lt;/a&gt; la que mencionas y la integraré en mis análisis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Rodrigo&lt;/strong&gt;: buenos datos los de la TV; la seguí en la mañana y me quedé con la sensación de que lo urgente ocupaba más pantalla que lo importante; también que el análisis de alguien mirando a la cámara sin imagen de apoyo era  subvalorado. Buenos datos los que agregas. Gracias por eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miguel Ángel</strong>: gracias por el comentario, tienes toda la razón, sólo vi los nacionales. <a href="http://www.mediosregionales.cl/" rel="nofollow">Buena fuente</a> la que mencionas y la integraré en mis análisis.</p>
<p><strong>Rodrigo</strong>: buenos datos los de la TV; la seguí en la mañana y me quedé con la sensación de que lo urgente ocupaba más pantalla que lo importante; también que el análisis de alguien mirando a la cámara sin imagen de apoyo era  subvalorado. Buenos datos los que agregas. Gracias por eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Frey</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>Rodrigo Frey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html#comment-178</guid>
		<description>Juan Carlos, coincido en general contigo. Pero en el paisaje de medios global sí hubo algunas innovaciones. Destaco dos: el sistema de proyecciones de vencedores de Canal 13 con el Instituto de Sociología de la UC, que si no me equivoco operó con cero error y permitió saber, en algunos casos varias horas antes, al vencedor. Esa fue una diferenciación importante. &lt;br /&gt;También me gustó mucho el despliegue de datos en pantalla de CHV, cuando Fernando Paulsen y Macarena Pizarro tomaron la transmisión. Paulsen era capaz de explicar el contexto de cada elección, en algunos casos nada fácil, y los números estaban a la izquierda y llegaban rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Carlos, coincido en general contigo. Pero en el paisaje de medios global sí hubo algunas innovaciones. Destaco dos: el sistema de proyecciones de vencedores de Canal 13 con el Instituto de Sociología de la UC, que si no me equivoco operó con cero error y permitió saber, en algunos casos varias horas antes, al vencedor. Esa fue una diferenciación importante. <br />También me gustó mucho el despliegue de datos en pantalla de CHV, cuando Fernando Paulsen y Macarena Pizarro tomaron la transmisión. Paulsen era capaz de explicar el contexto de cada elección, en algunos casos nada fácil, y los números estaban a la izquierda y llegaban rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://usando.info/blog/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/wp/2008/10/lecciones-de-las-elecciones-municipales-2008.html#comment-179</guid>
		<description>Juan Carlos, &lt;br /&gt;Tal vez, te faltó ver los sitios de las regiones.&lt;br /&gt;En Medios Regionales, una de las novedades fue, que había cámaras de video en todas las redacciones de los diarios, que transmitieron toda la jornada en directo, con entrevistas a los alcaldes elegidos,mesas de análisis, despachos de las radios etc y con toda la informalidad que este medio permite. &lt;br /&gt;Estas, estaban disponibles desde cada sitio web de los diarios y además desde el sitio de Medios Regionales, en donde había una página con todas las pantallas cada diario a la vista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;Miguel Ángel Larrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Carlos, <br />Tal vez, te faltó ver los sitios de las regiones.<br />En Medios Regionales, una de las novedades fue, que había cámaras de video en todas las redacciones de los diarios, que transmitieron toda la jornada en directo, con entrevistas a los alcaldes elegidos,mesas de análisis, despachos de las radios etc y con toda la informalidad que este medio permite. <br />Estas, estaban disponibles desde cada sitio web de los diarios y además desde el sitio de Medios Regionales, en donde había una página con todas las pantallas cada diario a la vista. </p>
<p>Saludos,<br />Miguel Ángel Larrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/6 queries in 0.002 seconds using disk: basic
Object Caching 433/434 objects using disk: basic

Served from: www.usando.info @ 2012-02-08 16:11:22 -->
