<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Usando.info</title>
	<atom:link href="http://usando.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usando.info</link>
	<description>Información + Acción</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Algunos números del 2011 y qué hacer con ellos por Maria Teresa</title>
		<link>http://usando.info/blog/2012/01/algunos-numeros-del-2011-y-que-hacer-con-ellos.html/comment-page-1#comment-890</link>
		<dc:creator>Maria Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9109#comment-890</guid>
		<description>Como siempre un placer leer su blog y seguir aprendiendo gracias a el.
Saludos
M. Teresa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre un placer leer su blog y seguir aprendiendo gracias a el.<br />
Saludos<br />
M. Teresa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curatoría de datos: razones y herramientas por semillagitano</title>
		<link>http://usando.info/blog/2012/01/curatoria-de-datos-razones-y-herramientas.html/comment-page-1#comment-883</link>
		<dc:creator>semillagitano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9095#comment-883</guid>
		<description>hola.

No conocia el sitio pinterest.
Segun el ejemplo inmediatamente cuestione su diferencia entre este y flickr y tumblr.

Finalmente se parece mas a tumblr pero se resume a que sirve para recolectar y agrupar cosas que consideremos interesantes desde internet... No solo contenido generado por nosotros (flickr) o un popurri de cosas desordenadas (tumblr)

ahora se me hace parecido a evernote pero social...

Bueno esta semi disponible ya que aun requiere invitacion.

Slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.</p>
<p>No conocia el sitio pinterest.<br />
Segun el ejemplo inmediatamente cuestione su diferencia entre este y flickr y tumblr.</p>
<p>Finalmente se parece mas a tumblr pero se resume a que sirve para recolectar y agrupar cosas que consideremos interesantes desde internet&#8230; No solo contenido generado por nosotros (flickr) o un popurri de cosas desordenadas (tumblr)</p>
<p>ahora se me hace parecido a evernote pero social&#8230;</p>
<p>Bueno esta semi disponible ya que aun requiere invitacion.</p>
<p>Slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? por 25 artículos sobre Steve Jobs que deberías leer</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/10/%c2%bfque-hizo-steve-jobs-por-nosotros.html/comment-page-1#comment-878</link>
		<dc:creator>25 artículos sobre Steve Jobs que deberías leer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9027#comment-878</guid>
		<description>[...] ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Agregación y curatoría de datos: el debate que viene por ¿Por qué la curatoría de datos es importante para el periodismo? (Parte I) - Puroperiodismo</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/03/agregacion-y-curatoria-de-datos-el-debate-que-viene.html/comment-page-1#comment-873</link>
		<dc:creator>¿Por qué la curatoría de datos es importante para el periodismo? (Parte I) - Puroperiodismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=8762#comment-873</guid>
		<description>[...] Enlaces sugeridos por el autor: un debate del tema y la ocupación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlaces sugeridos por el autor: un debate del tema y la ocupación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El NYT como ejemplo de mejora continua por Pablo Vivanco</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/12/el-nyt-como-ejemplo-de-mejora-continua.html/comment-page-1#comment-872</link>
		<dc:creator>Pablo Vivanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9080#comment-872</guid>
		<description>Interesante la mejora. Se logra una lectura más jerarquizada que con el diseño anterior. Esta debiese ser la actitud de varios otros medios de noticias, la mejora continua en sus sitios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la mejora. Se logra una lectura más jerarquizada que con el diseño anterior. Esta debiese ser la actitud de varios otros medios de noticias, la mejora continua en sus sitios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lecciones del Cyber Monday chileno por Ramón Vallejos</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/11/lecciones-del-cyber-monday-chileno.html/comment-page-1#comment-865</link>
		<dc:creator>Ramón Vallejos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9068#comment-865</guid>
		<description>Querido profe, pero le faltó en el caption la página de LAN.com, que siempre se mantuvo arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido profe, pero le faltó en el caption la página de LAN.com, que siempre se mantuvo arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las ocho negaciones de Tomás por Tomás Pollak</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/11/las-ocho-negaciones-de-tomas.html/comment-page-1#comment-863</link>
		<dc:creator>Tomás Pollak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9060#comment-863</guid>
		<description>todo un honor ser citado en tu blog Juan Carlos, nuevamente gracias.

quizás aprovecharía de profundizar en el penúltimo punto (la importancia de dar buen soporte / servicio post-venta). creo que al final es éso lo que va construyendo la confianza de las personas hacia tí, tu empresa y tu producto, y lo que en definitiva lleva a la gente a recomendarle tu producto o servicio a otros.

al final es éso, una cuestión de confianza. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo un honor ser citado en tu blog Juan Carlos, nuevamente gracias.</p>
<p>quizás aprovecharía de profundizar en el penúltimo punto (la importancia de dar buen soporte / servicio post-venta). creo que al final es éso lo que va construyendo la confianza de las personas hacia tí, tu empresa y tu producto, y lo que en definitiva lleva a la gente a recomendarle tu producto o servicio a otros.</p>
<p>al final es éso, una cuestión de confianza. <img src='http://usando.info/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comentarios en blogs: una mirada académica por شات</title>
		<link>http://usando.info/blog/2010/08/comentarios-en-blogs-una-mirada-academica.html/comment-page-1#comment-855</link>
		<dc:creator>شات</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=922#comment-855</guid>
		<description>Andrea
De acuerdo, el blog cumple con su tarea cuando genera conversación y si bien es complejo a veces, tengo la sensación que cuando se logra el intercambio de opiniones con cierta “altura”, todos ganan. Gracias por tu opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea<br />
De acuerdo, el blog cumple con su tarea cuando genera conversación y si bien es complejo a veces, tengo la sensación que cuando se logra el intercambio de opiniones con cierta “altura”, todos ganan. Gracias por tu opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ideas: la televisión que me gustaría ver por Julio - casas en ven</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/08/ideas-la-television-que-me-gustaria-ver.html/comment-page-1#comment-854</link>
		<dc:creator>Julio - casas en ven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 23:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=8984#comment-854</guid>
		<description>La TV no la ve casi nadie ha sido sustituida por Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La TV no la ve casi nadie ha sido sustituida por Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? por Los 25 mejores artículos sobre Steve Jobs luego de su muerte &#124; Tecno-Byte</title>
		<link>http://usando.info/blog/2011/10/%c2%bfque-hizo-steve-jobs-por-nosotros.html/comment-page-1#comment-853</link>
		<dc:creator>Los 25 mejores artículos sobre Steve Jobs luego de su muerte &#124; Tecno-Byte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usando.info/?p=9027#comment-853</guid>
		<description>[...] ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué hizo Steve Jobs por nosotros? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 520/551 objects using disk: basic

Served from: www.usando.info @ 2012-02-04 00:34:49 -->
